
PerBite: A Curated Diagnostic Workflow for Bite-Aware Food Volume Estimation by Ahmad AlMughrabi, Farid Al-Areqi, David Fernández Gómez, Umair Haroon, Marc Bolaños, Ricardo Marques, Petia Radeva | 2026 | 1st Place in MetaFood CVPR 2026 Challange
VolETA++: A Fully Automatic Depth-Free Radiance-Field Framework for Food 3D Reconstruction and Volume Estimation by Ahmad AlMughrabi, Ricardo Marques and Petia Radeva | 2026 | Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Deformable Triangle Splatting: Flexible Primitives for Real-Time Radiance Field Rendering by Oriol Jiménez-Ayguadé and Antonio Agudo | 2026 | ECCV
A Dual-Transformer for Multi-Camera View Recommendation by Josep Cabacas Maso, Carles Ventura and Ismael Benito Altamirano | 2026 | ECCV
Learning from semantic dictionaries: Discriminative codebook contrastive learning for unified visual representation and generation by Imanol G Estepa, Jesús M Rodríguez-de-Vera, Bhalaji Nagarajan and Petia Radeva | 2026 | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
MART: Mechanism-disentanglement Anchor-Routed Training for Learning with Open-World Noisy Data by Changhui Hu; Bhalaji Nagarajan; Ricardo Marques; Petia Radeva | 2026 | The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2026 (CVPR 2026) Findings
SALMUBench: A Benchmark for Sensitive Association-Level Multimodal Unlearning by Cai Selvas-Sala and Lei Kang and Lluis Gomez | 2026 | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2026
Rethinking Membership Inference Attacks for CLIP by Lluis Gomez| 2026 | Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence
DriftScope: Measuring The Hidden Effects of Diffusion Model Adaptation by Héctor Laria; Yiping Han; Julian D. Santamaria; Kai Wang; Bogdan Raducanu; Joost van de Weijer and Alexandra Gomez-Villa | 2026 | ECCV
Leveraging multispectral sensors for color correction in mobile cameras by Luca Cogo, Marco Buzzelli, Simone Bianco, Javier Vazquez-Corral and Raimondo Schettini | 2026 | CVPR
Bridging the Perception Gap in Image Super-Resolution Evaluation by Shaolin Su, Josep M. Rocafort, Danna Xue,
David Serrano-Lozano, Lei Sun and Javier Vazquez-Corral | 2026 | CVPR
NumColor: Precise Numeric Color Control in Text-to-Image Generation by Muhammad Atif Butt, Diego Hernandez, Alexandra Gomez-Villa, Kai Wang, Javier Vazquez-Corral and Joost Van De Weijer | 2026 | ECCV
NoTeS-Bank: Benchmarking Vision-Language Models on Unstructured Academic and Scientific Note-Taking by Alloy Das, Sanket Biswas, Soumitri Chattopadhyay, Ayush Lodh, Aniket Pal, Priyanka Banerjee, Nisha Singh, C.V. Jawahar, Josep Lladós and Dimosthenis Karatzas | 2026 | European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD) 2026
Frequency-Aware Reconstruction for Fine-grained Grapevine Representation Learning by Gabriel A. Carneiro, Imanol G. Estepa, Thierry J. Aubry, António Cunha, Joaquim J. Sousa, Bhalaji Nagarajan and Petia Radeva | 2026 | CVPR Workshops
